HOME > 統計データ > 使用済みPETボトルの輸出状況(財務省貿易統計)

印刷する

使用済み PETボトルの輸出状況 (財務省貿易統計)

日本が輸出する使用済みPETボトル(フレーク状のもの)

※品目コード : 391590110

推移表

日本の輸出量推移(月毎)

(トン)

輸出先 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
中国 0 0 0 0 0 48 0 26 0 24 0 0
香港 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 73 0
小 計 0 0 24 0 0 48 0 26 0 24 73 0
韓国 407 256 435 503 413 498 345 519 272 739 251 670
台湾 1,457 1,865 5,275 4,780 6,415 3,417 5,949 4,594 5,086 5,551 6,165 4,720
ベトナム 1,020 311 1,270 885 1,391 1,972 1,479 2,138 1,259 1,370 1,765 2,150
タイ 76 49 0 90 96 51 99 38 108 52 21 27
マレーシア 2,041 196 1,303 235 1,910 575 832 392 2,455 265 2,488 779
インドネシア 0 312 192 300 186 326 177 41 0 281 105 123
アメリカ 71 266 67 372 89 668 0 665 62 1,431 176 2,062
全体 5,163 3,254 8,594 7,165 10,526 7,556 9,074 8,419 9,286 9,726 11,070 10,530
輸出先 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
中国 37 0 0 0 0 0 0 0 9 150 0 501
香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 計 37 0 0 0 0 0 0 0 9 150 0 501
韓国 272 770 388 699 429 732 290 864 432 824 471 845
台湾 5,397 4,754 5,074 3,715 4,718 3,880 6,107 5,752 2,821 6,546 3,011 7,348
ベトナム 2,649 2,361 1,623 2,410 1,247 2,684 1,383 2,924 1,420 2,493 959 2,709
タイ 25 68 52 49 25 11 7 27 69 0 47 17
マレーシア 2,590 496 604 974 210 610 116 1,214 135 1,580 265 1,429
インドネシア 0 37 25 72 310 197 118 263 460 184 542 223
アメリカ 223 1,334 129 1,634 0 1,488 0 1,285 326 1,991 224 571
全体 11,320 9,863 8,003 9,553 7,044 9,601 8,041 12,329 5,673 13,768 5,541 13,642

※前年実績はこちらから

ページの先頭へ