HOME > 統計データ > 日米欧のリサイクル状況比較

印刷する

日米欧のリサイクル状況比較

●世界最高水準のリサイクルを維持
日本のリサイクル率は欧米と比較すると、引き続き世界最高水準を維持しています。

単位:千トン

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
日本 リサイクル率(%) 82.6% 86.7% 84.0% 84.9% 84.6% 85.9% 88.8% 86.0% 86.9% 85.0%
回収率(%) 93.5% 91.1% 88.8% 92.2% 91.4% 93.1% 97.0% 94.1% 94.4% 92.5%
販売量(千トン) 569 563 596 587 626 593 551 581 583 636
回収量(千トン) 532 513 529 541 572 552 535 546 550 589
再資源化量(千トン) 470 488 501 498 529 510 490 500 506 541
欧州 リサイクル率(%) 39.3% 41.2% 41.0% 41.8% 36.3% 39.6% 41.0% 42.7%
回収率(%) 57.2% 59.1% 59.8% 61.5% 56.1% 57.5% 55.5% 56.8%
販売量(千トン) 3,062 3,119 3,146 3,207 3,648 3,637 3,757 3,764
回収量(千トン) 1,752 1,842 1,881 1,972 2,047 2,090 2,087 2,138
再資源化量(千トン) 1,204 1,285 1,291 1,340 1,323 1,441 1,540 1,608
米国 リサイクル率(%) 21.6% 21.7% 20.1% 21.1% 20.5% 19.9% 18.2% 19.6%
回収率(%) 31.0% 30.1% 28.4% 29.5% 29.3% 28.3% 27.1% 28.6%
販売量(千トン) 2,653 2,708 2,800 2,682 2,844 2,887 2,962 3,056
回収量(千トン) 822 815 795 792 832 818 802 875
再資源化量(千トン) 572 588 562 566 582 574 539 598

(出所)欧州:Wood Mackenzie社(2018年調査方法の精査修正)
    米国:NAPCOR
※リサイクル率の分母をPETボトル販売量に統一して、推進協議会で計算し直しています。
※元データの出所 米国=NAPCOR、欧州=PETCORE、2017年からは、Wood Mackenzie、日本=PETボトルリサイクル推進協議会。

ページの先頭へ