●世界最高水準のリサイクルを維持
日本のリサイクル率は欧米と比較すると、引き続き世界最高水準を維持しています。(図5)
単位:千トン
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | リサイクル率(%) | 85.8% | 82.6% | 86.7% | 84.0% | 84.9% | 84.6% | 85.9% | 88.8% | 86.0% | 86.9% |
回収率(%) | 91.3% | 93.5% | 92.4% | 88.8% | 92.2% | 91.4% | 93.1% | 97.0% | 94.1% | 94.4% | |
販売量(千トン) | 579 | 569 | 563 | 596 | 587 | 626 | 593 | 551 | 581 | 583 | |
回収量(千トン) | 529 | 532 | 513 | 529 | 541 | 572 | 552 | 535 | 546 | 550 | |
再資源化量(千トン) | 497 | 470 | 489 | 501 | 498 | 529 | 510 | 490 | 500 | 506 | |
欧州 | リサイクル率(%) | 40.7% | 39.3% | 41.2% | 41.0% | 41.8% | 36.3% | 39.6% | 41.0% | 42.7% | |
回収率(%) | 55.9% | 57.2% | 59.1% | 59.8% | 61.5% | 56.1% | 57.5% | 55.5% | 56.8% | ||
販売量(千トン) | 2,935 | 3,062 | 3,119 | 3,146 | 3,207 | 3,648 | 3,637 | 3,757 | 3,764 | ||
回収量(千トン) | 1,641 | 1,752 | 1,842 | 1,881 | 1,972 | 2,047 | 2,090 | 2,087 | 2,138 | ||
再資源化量(千トン) | 1,195 | 1,204 | 1,285 | 1,291 | 1,340 | 1,323 | 1,441 | 1,540 | 1,608 | ||
米国 | リサイクル率(%) | 22.6% | 21.6% | 21.7% | 20.1% | 20.9% | 20.3% | 19.7% | 18.0% | ||
回収率(%) | 31.2% | 31.0% | 30.1% | 28.4% | 29.2% | 28.9% | 27.9% | 26.6% | |||
販売量(千トン) | 2,615 | 2,653 | 2,708 | 2,800 | 2,682 | 2,844 | 2,887 | 2,962 | |||
回収量(千トン) | 816 | 822 | 815 | 795 | 783 | 822 | 805 | 787 | |||
再資源化量(千トン) | 590 | 572 | 588 | 562 | 561 | 577 | 567 | 532 |
(出所)欧州:Wood Mackenzie社(2018年調査方法の精査修正)
米国:NAPCOR
※リサイクル率の分母をPETボトル販売量に統一して、推進協議会で計算し直しています。
※元データの出所 米国=NAPCOR、欧州=PETCORE、2017年からは、Wood Mackenzie、日本=PETボトルリサイクル推進協議会。
※欧州のデータは、隔年報告。