
※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
| 輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 韓国 | 635 | 407 | 499 | 435 | 766 | 413 | 689 | 345 | 827 | 272 | 693 | 251 |
| 台湾 | 3,117 | 1,457 | 2,929 | 5,275 | 3,148 | 6,415 | 4,182 | 5,949 | 3,630 | 5,086 | 6,349 | 6,165 |
| ベトナム | 1,880 | 1,020 | 2,365 | 1,270 | 3,406 | 1,391 | 4,730 | 1,479 | 3,243 | 1,259 | 3,416 | 1,765 |
| タイ | 0 | 76 | 6 | 0 | 23 | 96 | 9 | 99 | 27 | 108 | 61 | 21 |
| マレーシア | 217 | 2,041 | 1,230 | 1303 | 3,738 | 1,910 | 3,046 | 832 | 2,630 | 2,455 | 2,110 | 2,488 |
| インドネシア | 58 | 0 | 33 | 192 | 249 | 186 | 133 | 177 | 103 | 0 | 89 | 105 |
| アメリカ | 509 | 71 | 0 | 67 | 600 | 89 | 108 | 0 | 386 | 62 | 317 | 176 |
| 全体 | 6,518 | 5,163 | 7,463 | 8,594 | 11,929 | 10,526 | 13,114 | 9,074 | 11,043 | 9,286 | 13,455 | 11,070 |
| 輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| 中国 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 韓国 | 453 | 272 | 676 | 388 | 630 | 429 | 637 | 290 | 383 | 432 | 453 | 471 |
| 台湾 | 6,130 | 5,397 | 4,902 | 5,074 | 5,214 | 4,718 | 3,654 | 6,107 | 3,412 | 2,821 | 3,688 | 3,011 |
| ベトナム | 2,989 | 2,649 | 1,929 | 1,623 | 2,108 | 1,247 | 2,090 | 1,383 | 2,263 | 1,420 | 1,934 | 959 |
| タイ | 121 | 25 | 103 | 52 | 23 | 25 | 59 | 7 | 93 | 69 | 22 | 47 |
| マレーシア | 1,735 | 2,590 | 2,592 | 604 | 4,027 | 210 | 4,127 | 116 | 2,372 | 135 | 2,097 | 265 |
| インドネシア | 57 | 0 | 45 | 25 | 174 | 310 | 81 | 118 | 43 | 460 | 139 | 542 |
| アメリカ | 242 | 223 | 177 | 129 | 0 | 0 | 158 | 0 | 66 | 326 | 220 | 224 |
| 全体 | 11,900 | 11,320 | 10,623 | 8,003 | 12,286 | 7,044 | 10,833 | 8,041 | 8,733 | 5,673 | 8,552 | 5,541 |
※前年実績はこちらから