※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
小 計 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 24 | 73 | 0 |
韓国 | 407 | 256 | 435 | 503 | 413 | 498 | 345 | 519 | 272 | 739 | 251 | 670 |
台湾 | 1,457 | 1,865 | 5,275 | 4,780 | 6,415 | 3,417 | 5,949 | 4,594 | 5,086 | 5,551 | 6,165 | 4,720 |
ベトナム | 1,020 | 311 | 1,270 | 885 | 1,391 | 1,972 | 1,479 | 2,138 | 1,259 | 1,370 | 1,765 | 2,150 |
タイ | 76 | 49 | 0 | 90 | 96 | 51 | 99 | 38 | 108 | 52 | 21 | 27 |
マレーシア | 2,041 | 196 | 1,303 | 235 | 1,910 | 575 | 832 | 392 | 2,455 | 265 | 2,488 | 779 |
インドネシア | 0 | 312 | 192 | 300 | 186 | 326 | 177 | 41 | 0 | 281 | 105 | 123 |
アメリカ | 71 | 266 | 67 | 372 | 89 | 668 | 0 | 665 | 62 | 1,431 | 176 | 2,062 |
全体 | 5,163 | 3,254 | 8,594 | 7,165 | 10,526 | 7,556 | 9,074 | 8,419 | 9,286 | 9,726 | 11,070 | 10,530 |
輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
中国 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小 計 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
韓国 | 272 | 388 | 429 | 290 | 432 | 471 | ||||||
台湾 | 5,397 | 5,074 | 4,718 | 6,107 | 2,821 | 3,011 | ||||||
ベトナム | 2,649 | 1,623 | 1,247 | 1,383 | 1,420 | 959 | ||||||
タイ | 25 | 52 | 25 | 7 | 69 | 47 | ||||||
マレーシア | 2,590 | 604 | 210 | 116 | 135 | 265 | ||||||
インドネシア | 0 | 25 | 310 | 118 | 460 | 542 | ||||||
アメリカ | 223 | 129 | 0 | 0 | 326 | 224 | ||||||
全体 | 11,320 | 8,003 | 7,044 | 8,041 | 5,673 | 5,541 |
※前年実績はこちらから