※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
香港 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||
小 計 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||
韓国 | 407 | 256 | 435 | 413 | 345 | 272 | 251 | |||||
台湾 | 1,457 | 1,865 | 5,275 | 6,415 | 5,949 | 5,086 | 6,165 | |||||
ベトナム | 1,020 | 311 | 1,270 | 1,391 | 1,479 | 1,259 | 1,765 | |||||
タイ | 76 | 49 | 0 | 96 | 99 | 108 | 21 | |||||
マレーシア | 2,041 | 196 | 1,303 | 1,910 | 832 | 2,455 | 2,488 | |||||
インドネシア | 0 | 312 | 192 | 186 | 177 | 0 | 105 | |||||
アメリカ | 71 | 266 | 67 | 89 | 0 | 62 | 176 | |||||
全体 | 5,163 | 3,254 | 8,594 | 10,526 | 9,074 | 9,286 | 11,070 |
輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
中国 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小 計 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
韓国 | 272 | 388 | 429 | 290 | 432 | 471 | ||||||
台湾 | 5,397 | 5,074 | 4,718 | 6,107 | 2,821 | 3,011 | ||||||
ベトナム | 2,649 | 1,623 | 1,247 | 1,383 | 1,420 | 959 | ||||||
タイ | 25 | 52 | 25 | 7 | 69 | 47 | ||||||
マレーシア | 2,590 | 604 | 210 | 116 | 135 | 265 | ||||||
インドネシア | 0 | 25 | 310 | 118 | 460 | 542 | ||||||
アメリカ | 223 | 129 | 0 | 0 | 326 | 224 | ||||||
全体 | 11,320 | 8,003 | 7,044 | 8,041 | 5,673 | 5,541 |
※前年実績はこちらから