
※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
| 輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| 中国 | 665 | 0 | 399 | 0 | 679 | 0 | 1,024 | 0 | 26 | 0 | 128 | 48 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 665 | 0 | 399 | 0 | 679 | 0 | 1,024 | 0 | 26 | 0 | 128 | 48 |
| 韓国 | 591 | 248 | 544 | 497 | 486 | 440 | 585 | 561 | 411 | 491 | 244 | 462 |
| 台湾 | 4,833 | 1,650 | 6,127 | 2,368 | 7,151 | 1,875 | 6,239 | 1,782 | 5,969 | 1,815 | 6,251 | 1,621 |
| ベトナム | 1,699 | 918 | 1,531 | 817 | 3,081 | 1,248 | 2,061 | 1,333 | 1,792 | 1,429 | 2,319 | 1,003 |
| タイ | 0 | 0 | 61 | 14 | 37 | 0 | 196 | 11 | 73 | 0 | 84 | 6 |
| マレーシア | 1,187 | 1,136 | 1,629 | 1,159 | 1,456 | 1,065 | 920 | 2,143 | 1,056 | 1,265 | 1,280 | 2,258 |
| インドネシア | 236 | 13 | 124 | 412 | 36 | 255 | 296 | 302 | 25 | 47 | 316 | 277 |
| アメリカ | 2,260 | 2,367 | 1,845 | 2,508 | 1,415 | 3,547 | 1,899 | 2,474 | 1,773 | 2,894 | 2,000 | 2,009 |
| 全体 | 11,473 | 6,331 | 12,284 | 7,775 | 14,340 | 8,430 | 13,220 | 8,649 | 11,236 | 7,941 | 12,622 | 7,683 |
| 輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| 中国 | 78 | 0 | 104 | 0 | 49 | 50 | 105 | 0 | 0 | |||
| 香港 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小 計 | 78 | 0 | 129 | 0 | 49 | 50 | 105 | 0 | 0 | |||
| 韓国 | 449 | 413 | 139 | 803 | 381 | 799 | 381 | 338 | 499 | |||
| 台湾 | 7,276 | 1,525 | 5,852 | 1,913 | 5,473 | 1,361 | 3,860 | 2,933 | 3,299 | |||
| ベトナム | 1,914 | 1,115 | 1,345 | 1,415 | 1,282 | 1,840 | 1,303 | 1,769 | 1,276 | |||
| タイ | 56 | 0 | 8 | 51 | 55 | 0 | 152 | 206 | 17 | |||
| マレーシア | 1,361 | 1,114 | 898 | 836 | 1,051 | 1,238 | 545 | 1,065 | 1,493 | |||
| インドネシア | 168 | 529 | 130 | 512 | 281 | 365 | 220 | 308 | 95 | |||
| アメリカ | 2,394 | 736 | 1,373 | 437 | 3,518 | 437 | 2,507 | 2,076 | 3,236 | |||
| 全体 | 13,773 | 5,468 | 9,875 | 5,967 | 12,089 | 6,110 | 9,073 | 8,695 | 9,915 | |||
※前年実績はこちらから