
※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
| 輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 韓国 | 248 | 817 | 497 | 440 | 561 | 491 | 462 | |||||
| 台湾 | 1,650 | 2,705 | 2,368 | 1,875 | 1,782 | 1,815 | 1,621 | |||||
| ベトナム | 918 | 1,130 | 817 | 1,248 | 1,333 | 1,429 | 1,003 | |||||
| タイ | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | |||||
| マレーシア | 1,136 | 840 | 1,159 | 1,065 | 2,143 | 1,265 | 2,258 | |||||
| インドネシア | 13 | 417 | 412 | 255 | 302 | 47 | 277 | |||||
| アメリカ | 2,367 | 1,819 | 2,508 | 3,547 | 2,474 | 2,894 | 2,009 | |||||
| 全体 | 6,331 | 7,728 | 7,775 | 8,430 | 8,649 | 7,941 | 7,683 | |||||
| 輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 中国 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | ||||||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | ||||||
| 韓国 | 413 | 803 | 799 | 893 | 971 | 898 | ||||||
| 台湾 | 1,525 | 1,913 | 1,361 | 1,123 | 1,423 | 1,671 | ||||||
| ベトナム | 1,115 | 1,415 | 1,840 | 2,529 | 2,498 | 2,245 | ||||||
| タイ | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| マレーシア | 1,114 | 836 | 1,238 | 884 | 861 | 1,549 | ||||||
| インドネシア | 529 | 512 | 365 | 215 | 103 | 512 | ||||||
| アメリカ | 736 | 437 | 437 | 1,049 | 1,233 | 2,232 | ||||||
| 全体 | 5,468 | 5,967 | 6,110 | 7,289 | 7,238 | 9,131 | ||||||
※前年実績はこちらから