※品目コード : 391590110
日本の輸出量推移(月毎)
(トン)
輸出先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
中国 | 665 | 0 | 399 | 0 | 679 | 1,024 | 26 | 128 | ||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小 計 | 665 | 0 | 399 | 0 | 679 | 1,024 | 26 | 128 | ||||
韓国 | 591 | 248 | 544 | 497 | 486 | 585 | 411 | 244 | ||||
台湾 | 4,833 | 1,650 | 6,127 | 2,368 | 7,151 | 6,239 | 5,969 | 6,251 | ||||
ベトナム | 1,699 | 918 | 1,531 | 817 | 3,081 | 2,061 | 1,792 | 2,319 | ||||
タイ | 0 | 0 | 61 | 14 | 37 | 196 | 73 | 84 | ||||
マレーシア | 1,187 | 1,136 | 1,629 | 1,159 | 1,456 | 920 | 1,056 | 1,280 | ||||
インドネシア | 236 | 13 | 124 | 412 | 36 | 296 | 25 | 316 | ||||
アメリカ | 2,260 | 2,367 | 1,845 | 2,508 | 1,415 | 1,899 | 1,773 | 2,000 | ||||
全体 | 11,473 | 6,331 | 12,284 | 7,775 | 14,340 | 13,220 | 11,236 | 12,622 |
輸出先 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
中国 | 78 | 104 | 49 | 105 | 0 | 0 | ||||||
香港 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小 計 | 78 | 129 | 49 | 105 | 0 | 0 | ||||||
韓国 | 449 | 139 | 381 | 381 | 338 | 499 | ||||||
台湾 | 7,276 | 5,852 | 5,473 | 3,860 | 2,933 | 3,299 | ||||||
ベトナム | 1,914 | 1,345 | 1,282 | 1,303 | 1,769 | 1,276 | ||||||
タイ | 56 | 8 | 55 | 152 | 206 | 17 | ||||||
マレーシア | 1,361 | 898 | 1,051 | 545 | 1,065 | 1,493 | ||||||
インドネシア | 168 | 130 | 281 | 220 | 308 | 95 | ||||||
アメリカ | 2,394 | 1,373 | 3,518 | 2,507 | 2,076 | 3,236 | ||||||
全体 | 13,773 | 9,875 | 12,089 | 9,073 | 8,695 | 9,915 |
※前年実績はこちらから