HOME > 統計データ > 使用済みPETボトルの輸出状況(財務省貿易統計)

印刷する

使用済み PETボトルの輸出状況 (財務省貿易統計)

日本が輸出する使用済みPETボトル(フレーク状のもの)

※品目コード : 391590110

推移表

日本の輸出量推移(月毎)

(トン)

輸出先 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
中国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0
香港 22 0 0 0 49 0 51 0 77 0 24 0
小 計 22 0 0 0 49 0 51 0 77 0 190 0
韓国 1,235 635 1,626 499 1,789 766 832 689 769 827 592 693
台湾 1,150 3,117 2,649 2,929 3,915 3,148 4,526 4,182 3,640 3,630 1,705 6,349
ベトナム 1,357 1,880 3,367 2,365 3,790 3,406 2,031 4,730 1,507 3,243 4,720 3,416
タイ 27 0 316 6 157 23 697 9 145 27 36 61
マレーシア 1,674 217 2,232 1,230 1,319 3,738 977 3,046 1,286 2,630 414 2,110
インドネシア 513 58 426 33 75 249 772 133 158 103 1,813 89
アメリカ 1,390 509 1,605 0 473 600 440 108 398 386 510 317
全体 7,517 6,518 12,548 7,463 11,889 11,929 10,326 13,114 8,004 11,043 9,980 13,455
輸出先 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
中国 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
香港 0 0 25 0 47 0 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 25 0 47 11 0 0 0 0 0 0
韓国 614 453 768 676 1,085 630 1,208 637 1,295 383 1,181 453
台湾 2,166 6,130 1,895 4,902 2,624 5,214 5,098 3,654 6,119 3,412 6,759 3,688
ベトナム 6,003 2,989 6,497 1,929 5,942 2,108 6,904 2,090 4,336 2,263 7,263 1,934
タイ 204 121 11 103 0 23 0 59 0 93 23 22
マレーシア 1,224 1,735 1,263 2,592 1,153 4,027 2,164 4,127 1,691 2,372 1,509 2,097
インドネシア 2,075 57 1,462 45 1,584 174 612 81 282 43 91 139
アメリカ 130 242 1,014 177 546 0 1,297 158 915 66 1,929 220
全体 12,417 11,900 13,006 10,623 13,060 12,286 17,450 10,833 14,785 8,733 19,018 8,552

※前年実績はこちらから

ページの先頭へ