HOME > 統計データ > 使用済みPETボトルの輸出状況(財務省貿易統計)

印刷する

使用済み PETボトルの輸出状況 (財務省貿易統計)

日本が輸出する使用済みPETボトル(フレーク状のもの)

※品目コード : 391590110

推移表

日本の輸出量推移(月毎)

(トン)

輸出先 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
中国 0 0 287 0 0 0 73 0 0 0 0 166
香港 107 22 146 0 295 49 50 51 98 77 172 24
小 計 107 22 433 0 295 49 123 51 98 77 172 190
韓国 2,967 1,235 3,025 1,626 2,457 1,789 1,879 832 2,056 769 2,651 592
台湾 383 1,150 953 2,649 1,687 3,915 3,116 4,526 1,581 3,640 4,076 1,705
ベトナム 782 1,357 1,684 3,367 2,480 3,790 3,392 2,031 5,027 1,507 5,313 4,720
タイ 338 27 460 316 630 157 347 697 257 145 593 36
マレーシア 2,450 1,674 2,867 2,232 4,019 1,319 4,915 977 3,658 1,286 2,749 414
全体 8,223 7,517 11,311 12,548 13,829 11,889 15,257 10,326 14,187 8,004 18,417 9,980
輸出先 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
中国 43 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香港 145 0 178 25 118 47 48 0 120 0 9 0
小 計 188 0 223 25 118 47 48 0 120 0 9 0
韓国 1,983 614 2,019 768 2,848 1,085 1,651 1,208 1,882 1,295 1,376 1,181
台湾 3,347 2,166 3,090 1,895 3,053 2,624 2,364 5,098 1,531 6,119 2,206 6,759
ベトナム 5,693 6,003 6,363 6,497 5,451 5,942 4,169 6,904 5,202 4,336 4,199 7,263
タイ 441 204 348 11 279 0 159 0 31 0 87 23
マレーシア 1,785 1,224 3,247 1,263 2,494 1,153 3,009 2,164 3,069 1,691 3,271 1,509
全体 15,155 12,417 16,568 13,006 16,974 13,060 13,734 17,450 13,157 14,785 13,721 19,018

ページの先頭へ