資料編
樹脂の動向
表9●PETボトル用樹脂の用途別生産量推移
単位:千トン
用途 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年





清涼飲料 194.748 258,793 308,222 338,654 380,372 391,126
しょうゆ 13,222 12,900 12,501 12,829 11,265 12,076
酒類 10,836 10,234 11,479 10,461 11,090 9,363
小計 218,806 281,927 332,202 361,944 402,727 412,565


洗剤、
シャンプー
12,807 10,657 9,630 9,443 5,998 5,022
食用油 1,461 1,511 2,079 2,487 3,264 2,734
調味料 10,565 11,489 14,267 13,653 12,838 12,654
化粧品 3,590 4,787 6,149 6,524 7,310 5,865
医薬品、
その他
4,500 3,528 6,159 7,345 10,643 7,033
総合計 251,729 313,899 370,486 401,396 442,780 445,873
  2003年 2004年 2005年 2006年 - -





清涼飲料 421,970 490,173 509,684 515,414 - -
しょうゆ 12,606 11,174 10,995 11,100 - -
酒類 10,980 12,365 11,904 11,970 - -
小計 436,556 513,712 532,583 538,484 - -


洗剤、
シャンプー
3,674 3,608 4,262 3,273 - -
食用油 2,255 2,908 3,744 4,255 - -
調味料 13,774 13,321 12,291 11,779 - -
化粧品 7,921 9,031 10,306 11,059 - -
医薬品、
その他
6,551 6,971 7,424 8,632 - -
総合計 470,731 549,551 570,610 577,482 - -
暦年ベース(1月〜12月)※輸入品を含む(出所)PETボトル協議会
図15●PET樹脂のマテリアルフロー(2006年度)
拡大
(17)
TOP BACKNEXT
●PETボトルリサイクル年次報告書